 Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Circutor
- Код товара: 14126
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 20-30 дней)
- Оптовая цена: по запросу
- 
                Розничная цена:
                181 800₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
 Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: MYBOX 150
Описание модели: Электроанализатор переносной MYBOX 150, класс А
Портативный четырехквадрантный анализатор MYBOX 150 предназначен для получения детализированных показателей электрической системы. Производитель Circutor позиционирует прибор как средство оценки качества питания и анализа переходных процессов в электрических установках.
Устройство применяется для измерения и регистрации электрических параметров и показателей качества энергоснабжения, что делает его полезным инструментом для задач контроля и анализа в сегменте анализаторы электроэнергии.
Доступ к собранным данным реализован через мобильное приложение или по подключению к Cloud, что позволяет организовать удалённый просмотр и обмен информацией для последующей обработки. Кроме того, при необходимости возможна интеграция с внешними системами передачи данных и настройка параметров регистрации.
Преимущества
- 4 входа для измерения напряжения: L1, L2, L3 и N;
- 4 входа для измерения тока: L1, L2, L3 и N;
- 5 сенсорных кнопок и 2 стандартных кнопки для просмотра различные экранов и программирования анализатора;
- 14 светодиодных индикаторов: включение, состояние батареи, журнал регистрации, состояние памяти, индикация подключения измерительного входа и Wi-Fi подключения;
- ЖК дисплей для представления параметров;
- Wi-Fi коммуникационные соединения;
- 1 микро-USB разъем для подключения и выгрузки данных на компьютер.
Область применения
- Измерение трехфазной сети с использованием 4-х проводного подключения;
- Измерение трехфазной сети с использованием 3-х проводного подключения;
- Измерение трехфазной сети с использованием 3-х проводного подключения и Aron подключения;
- Измерение двухфазной сети с использованием 3
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание (сетевой адаптер) | |||
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 100 ... 240 В перем.тока | ||
| Частота | 47 ... 63 Гц | ||
| Потребляемая мощность | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 22... 28 ВA | 25... 31 ВA | ||
| Категория электроустановки | CAT II 300 V | ||
| Выход | |||
| Номинальное напряжение | 9 В | ||
| Потребляемая мощность | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 18Вт | 20 Вт | ||
| Цепь измерения напряжений | |||
| Пределы измерения напряжений | 10 ...600В перем.тока | ||
| Диапазон измеряемых частот | 45 ... 65 Гц | ||
| Полное входное сопротивление | 2.4 MΩ | ||
| Минимальное измеряемое напряжение (Vstart) | 10 В перем.тока | ||
| Максимальная потребляемая мощность по входам напряжения | 0,15 ВА | ||
| Категория электроустановки | CAT III 600 V | ||
| Токоизмерительная цепь | |||
| Тип зажима / трансформатора | Измерение токов по фазам и нейтрали | ||
| Токоизмерительные зажимы: CPG-5, CPG-100, CPRG-500, CPRG-1000, CPG-200/2000, FLEX-Rxxx, Трансформатор с выходным током 250 мА и напряжением 333 мВ | |||
| Измерение тока утечки модель MYBOX 1500) | |||
| Трансформаторы типа CFG-5, CFG-10, WG | |||
| Номинальный ток (In) | Согласно зажимам, приведенным в Таблице 4 и Таблице 5 | ||
| Пределы измерения тока | 1 ... 200 In % | ||
| Максимальный ток, импульс менее 1 с | 3*In A | ||
| Минимальный измеряемый ток (Istart) | Согласно зажимам, приведенным в таблицах выше | ||
| Максимальная мощность потребления по токовым входам | 0,0004 ВА | ||
| Категория электроустановки | CAT III 600 V | ||
| Точность измерений (1) | |||
| Измерение напряжений (Ph-N) | Класс 0,2 (10 ...1000 V приблизительно) (IEC 61557-12) | ||
| Измерение токов | Класс 0,2 (1%...200% In) (IEC 61557-12) | ||
| Измерение активной мощности и полной мощности (Vn 230/110 В перем.тока) | Класс 0,5 плюс-минус 1 цифра (IEC 61557-12) | ||
| Измерение реактивной мощности (Vn 230/110 В перем.тока) | Класс 1 плюс-минус 1 цифра (IEC 61557-12) | ||
| Измерение активной энергии | Класс 0,5S (IEC 62053-22) | ||
| Измерение реактивной энергии | Класс 1 (IEC 62053-23) | ||
| Измерение частоты | Класс 0,1 (45... 65 Гц) | ||
| Измерение коэффициента мощности | Класс 0,5 (IEC 61557-12) | ||
| Измерение коэффициента гармонических искажений (THD) по напряжения | Класс 1 (IEC 61000-4-7) | ||
| Гармоники напряжения (до 50-й включительно) | Класс 1 (IEC 61000-4-7) | ||
| Измерение THD по току | Класс 1 (IEC 61000-4-7) | ||
| (1) Точность задается следующими условиями измерения для входа 2V: исключение ошибок, обусловленных зажимами и трансформаторами внешнего напряжения в диапазонах температур 5... 45 ºC и значений коэффициента мощности 0 ... 1. | |||
| Wi-Fi коммуникационные соединения | |||
| Диапазон | 2.4 ГГЦ | ||
| Стандарты | IEEE 802.11 b / g / n | ||
| Пользовательский интерфейс | |||
| Дисплей | 2x-строчный с 20 алфавитно-цифровых символов на строку | ||
| Наборное поле | 5 сенсорных кнопок, 2 стандартных кнопки | ||
| Индикатор | MYBOX 150 14 светодиодных индикаторов, MYBOX 1500: 21 светодиодный индикатор | ||
| Возможности связи | USB | ||
| Внутренняя батарйка | |||
| Тип | Литиевая | ||
| Напряжение | 3 В | ||
| Емкость | 220 мАч | ||
| Время работы от батареи | 10 лет | ||
| Основная аккумуляторная батарея | |||
| Тип | Литиевая | ||
| Напряжение | 3,7 В | ||
| Емкость | 3700 мАч | ||
| Время зарядки | 6 часов | ||
| Температура зарядки | 0 ... 40ºC | ||
| Автономный режим (2) | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 2 часа | без 3G | с 3G | |
| 2 часа | 50 минут | ||
| (2) Точность задается следующими условиями измерения для входа 2V: исключение ошибок, обусловленных зажимами и трансформаторами внешнего напряжения в диапазонах температур 5... 45 ºC и значений коэффициента мощности 0 ... 1. | |||
| Память типа MicroSD | |||
| Формат | FAT 32 | ||
| Емкость | 16 ГБ | ||
| Время регистрации | 1 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 1 час, 1 день | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -10ºC... +50ºC | ||
| Температура хранения | -20ºC... +60ºC | ||
| Относительная влажность (без выпадения конденсата) | 5 ... 95% | ||
| Максимальная высота расположения над уровнем моря | 2000 м | ||
| Степень защиты | IP30 | ||
| Механические характеристики | |||
| Размеры | Рисунок 5 (мм) | ||
| Вес | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 950 г | 975 г | ||
| Корпус | V0 пластик с самозатушением при возгорании | ||
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да | 
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP30 | 
| Номер в госреестре СИ | 75837-19 | 
| Производитель | Circutor | 
| Страна производитель | Испания | 














