![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: ПрофКИП
- Код товара: 12611
- Доступность: В наличии
-
165600₽
- С учетом НДС 165600₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: ПрофКИП С1-161М
Описание осциллографа универсального ПрофКИП С1-161М:
Осциллограф универсальный ПрофКИП С1-161М предназначен для исследования формы и измерения ампитудно-временных параметров одного или двух периодических сигналов в полосе пропускания от 0 МГц до 40 МГц. Осциллограф ПрофКИП С1-161М оснащен режимом курсорных измерений и встроенным частотомером.
Универсальный осциллограф ПрофКИП С1-161М предназначен для работы в лабораторных и цеховых условиях и может использоваться для исследовательских, поверочных и ремонтных работ.
Отличительные особенности осциллографа ПрофКИП С1-161М:
- Количество каналов: 2;
- Полоса пропускания: 0 МГц … 40 МГц;
- ЭЛТ: 6 дюймов (8 х 10 дел, 1 дел = 1 см);
- Высокая чувствительность: 1 мВ /дел, по вертикали от 10 В /дел до 20 В /дел;
- ALT функция запуска;
- Масштабирование развертки: х 10;
- Выходной сигнал: ось Z, канал 1 (CH1);
- Непосредственный вывод частоты на экран;
Технические характеристики ПрофКИП С1-161М:
Параметры | Значения | Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) | |
---|---|---|---|
Тип | прямоугольный, 6 дюймов | ||
Экспозиционная площадь | 8 х 10 дел (1 дел = 1 см) | ||
Ускоряющее напряжение | 2 кВ | ||
Яркость | непрерывно регулируемая на передней панели | ||
Z-вход | |||
Входное сопротивление | ~ 47 кОм | ||
Входной уровень | ≥ 5 Впик-пик | ||
Частотный диапазон | 2 МГц | ||
Канал вертикального отклонения | |||
Y-ATT | переключатель | ||
Чувствительность | х1: 5 мВ /дел … 20 В /дел ±3% (12 диапазонов) х5: 1 мВ /дел … 4 В /дел ±5% (12 диапазонов) | ||
Полоса пропускания (-3 дБ) х1 | 0 МГц … 40 МГц (открытый вход) 10 Гц … 40 МГц (закрытый вход) | ||
Полоса пропускания (-3 дБ) х5 | 0 МГц … 7 МГц (открытый вход) 10 Гц … 7 МГц (закрытый вход) | ||
Время нарастания | х1: ≤ 8,75 нс х5: ≤ 25 нс | ||
Входной импеданс | ~ 1 МОм ±3% /25 пФ ±5 пФ | ||
Максимальное входное напряжение | 400 В при 1 кГц | ||
Вход усилителя | открытый (DC), закрытый (АС), заземленный (GND) | ||
Режим работы | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), оба канала (DUAL) (попеременно (ALT) /поочередно (CHOP)), сумма каналов (ADD), разность каналов (CH2 INV) | ||
Канал горизонтального отклонения | |||
Коэффициент развертки | 0,2 мкс /дел … 0,5 с /дел 20 нс /дел … 50 мс /дел при масштабировании | ||
Точность | ±3% ±5% при масштабировании | ||
Масштабирование развертки | х 10 | ||
Максимальный коэффициент развертки | 20 нс /дел | ||
Линейность развертки | ±5% ±10% при масштабировании | ||
Синхронизация | |||
Режим | автоматический (AUTO), ждущий (NORM), ТВ-строки (TV-H), ТВ-кадры (TV-V), фиксация уровня (LEVEL LOCK) | ||
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), сложение каналов синхронизации (ALT), сеть (LINE), внешний (EXT) | ||
Вход усилителя | закрытый (AC) | ||
Полярность синхронизации | «+» или «-» | ||
Чувствительность (20 Гц … 2 МГц) | 0,5 дел (CH1, CH2) 2,0 дел (ALT) 200 мВ (EXT) ТВ-синхроимпульс > 1 дел при 1 В (EXT) | ||
Чувствительность (2 МГц … 20 МГц) | 1,5 дел (CH1, CH2) | ||
Чувствительность (20 МГц … 40 МГц) | 2,0 дел (CH1, CH2) | ||
Внешний вход синхронизации | |||
Входной импеданс | 1 МОм ±3% /25 пФ ±5 пФ | ||
Максимальное входное напряжение | 300 В при 1 кГц | ||
Режим x-y | |||
Чувствительность | 5 мВ /дел … 5 В /дел ±4% | ||
Частотный диапазон X-входа | 500 кГц | ||
Сдвиг фазы | ≤3° (50 кГц) | ||
Выходной сигнал | |||
Выход сигнала канала 1 | |||
Калибратор | |||
Форма сигнала | положительный меандр | ||
Частота | 1 кГц | ||
Выходное напряжение | 2 Впик-пик ±2% | ||
Частотомер | |||
Разрядность | 5-разрядный | ||
Частотный диапазон | 10 Гц … 40 МГц | ||
Общие данные | |||
Питание | 110 В /220 В ±10%, 50 Гц /60 Гц | ||
Габаритные размеры | 310 х 150 х 455 мм | ||
Вес | 8 кг |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Осциллограф универсальный ПрофКИП С1-161М | 1 - шт. |
2 | Делитель | 1 - шт. |
3 | Кабель питания | 1 - шт. |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | ПрофКИП |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 12 |