 Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Эко-Сфера
- Код товара: 18277
- Доступность: Предзаказ
- Оптовая цена: по запросу
- 
                Розничная цена:
                0₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
 Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: Экотерма-02
Кратко о модели: Экотерма-02 Максима
Экотерма-02 Максима служит для оперативного контроля температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. За счёт этого устройство также измеряет атмосферное (барометрическое) давление в режиме реального времени, а производитель Эко-Сфера позиционирует его среди портативных средств контроля.
Прибор находят применение в органах гигиены и эпидемиологии, испытательных лабораториях и научных организациях, что позволяет использовать его при санитарном и техническом надзоре жилых и производственных помещений, в задачах охраны труда, а также для определения условий труда и аттестации рабочих мест; таким образом он также задействуется при сертификации продукции, в научных исследованиях, для производственного контроля и при диагностике технического состояния машин и оборудования. Уместно уточнять варианты интерфейсов и режимов работы при интеграции в существующие системы.
Ключевые особенности
- большой контрастный дисплей с крупными, хорошо читаемыми цифрами результатов измерений;
- межповерочный интервал 2 года;
- единственный портативный прибор в РФ с рабочим температурным диапазоном от -30 °C;
- наличие индикации «установившегося параметра», т.е. момента, когда измеряемый параметр перестает изменяться и результат измерений истинный;
- система ускоренного вывода датчиков в рабочий режим.
Где применяется
Устройство используют для контроля параметров микроклимата при санитарных и технических проверках. При этом его применяют и в лабораторных исследованиях, и при промышленном контроле состояния оборудования.
Технические характеристики прибора ЭкоТерма Максима 02
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений температуры воздуха,°C | от минус 30 до 50 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха,°C | ±0,2 | |||
| Диапазон измерений прибором влажности воздуха,% | от 5 до 90 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха,% | ±5 | |||
| Диапазон индикации скорости воздушного потока, м/с | от 0,05 до 20,00 | |||
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,10 до 20,00 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: | V-измеренная скорость воздушного потока | |||
| - в диапазоне (от 0,10 до 1,00); | ±(0,05 + 0,05V) | |||
| - в диапазоне (свыше 1,00 до 20,00); | ±(0,10 + 0,05V) | |||
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.) | от 800 до 1200 (от 600 до 900) | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.) | ±2,5 (±1,9) | |||
| Диапазон индикации температуры внутри «черного шара»,°C | от минус 30 до 50 | |||
| Напряжение питания, В | 2,7 ± 0,5 | |||
| Время автономной работы без замены элементов питания, не менее, ч | 8 | |||
| Межповерочный интервал, лет | 2 | |||
| Рабочие условия эксплуатации: | ||||
| - температура воздуха,°C | от минус 30 до 50 | |||
| - относительная влажность воздуха, не более,% | 90 | |||
| - атмосферное давление, гПа | от 800 до 1200 | |||
| Габаритные размеры, масса (без принадлежностей), не более | глубина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг | 
| Блок индикации МКС-02 (для исполнения 02) | 30 | 85 | 160 | 0,25 | 
| Измеритель метеорологических параметров «ЭкоТерма» Максима | 35 | 50 | 360 | 0,30 | 
| «Черный шар» | 100 | 100 | 160 | 0,15 | 
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | |||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||
| Перечень вычисляемых параметров | - индекс ТНС (WBGT) - 2 варианта + прогнозный ТНС без подключенного «черного шара» радиационная температура результирующая температура интенсивность теплового облучения. | |||
Комплект поставки ЭкоТерма Максима 02:
| Наименование | Количество | 
|---|---|
| ЭкоТерма Максима - измеритель влажности, температуры, скорости воздушного потока, барометр | 1 | 
| Блок индикации МКС-02 | 1 | 
| Элементы питания АА | 2 | 
| Руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки МП 2551-0087-2012 | 1 | 
| Свидетельство о первичной поверке | 1 | 
| Индивидуальная потребительская тара | 1 | 
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да | 
| Документы и сертификаты | |
| Измерениетемпературы | Да | 
| Номер в госреестре СИ | 51331-12 | 
| Производитель | Эко-Сфера | 
| Страна производитель | Россия | 













