![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: KYORITSU
- Код товара: 18549
- Доступность: В наличии
-
29838₽
- С учетом НДС 29838₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: KEW 5202
Описание цифрового люксметра (измеритель освещенности) Kyoritsu KEW Model 5202
Цифровой люксметр (измеритель освещенности) Kyoritsu KEW Model 5202 имеет 3 диапазона, изменяемые от низкого до высокого. Измерение освещенности в диапазонах (200/2000/20000 Люкс) с функцией удержания данных. Разделенные измеритель и фотоэлемент.
Технические харакеристики
Параметр | Значения |
---|---|
Диапазон измерения | 0,1 - 19990 Люкс (автопереключение диапазона) |
Точность | 200: ±(4% измеренного значения +5ед.мл.р.) 2000: ±(4% измеренного значения +5ед.мл.р.) 20000: ±(5% измеренного значения +4ед.мл.р.) |
Потребляемый ток | около 2мА |
Частота измерений | 2,5 раза в секунду |
Рабочая температора | 0 - 50°С до 80% относительной влажности без конденсации |
Условия хранения | -10°С - 60°С |
Угловые характеристики падающего света | 30° менее ±3% 60° менее ±10% 80° менее ±30% |
Источник питания | 6F22(9V) x 1 |
Размер | Измеритель: 148(Д) x 71(Ш) x 36(В)мм Фотоэлемент: 85(Д) x 67(Ш) x 32(В)мм |
Вес | 270г. |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Люксметр KEW 5202 | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Источник питания алкалиновые батареи 6F22(9V) | 1 |
4 | Мягкий чехол | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | KYORITSU |
Страна производитель | Япония |
Гарантия (мес.) | 24 |